型 號: | EWR-20P-A |
更新時間: | 2025-04-02 |
高溫老化房設備(逆變器高溫節能老化房)基于環境模擬技術,通過精確控制溫度、濕度等環境因素,模擬逆變器在實際應用中的工作環境。其核心部件包括加熱系統、溫控系統、通風系統、濕度控制系統以及數據采集與分析系統。這些系統共同協作,實現對高溫環境的精確模擬和控制,從而評估逆變器在高溫環境下的性能變化和耐久性。
推薦規格:
設備型號 | EWR-10P-A | EWR-30P-A | EWR-75P-A | EWR-100P-A |
工作尺寸 | 2000x2000x2500 | 3000x4000x2500 | 5000x6000x2500 | 5500x7500x2500 |
備注:步入式高溫老化房可根據客戶要求尺寸及溫度控制范圍訂制,滿足客戶的要求。 | ||||
溫度范圍 | RT~55℃、65℃、75℃、85℃、100℃、120℃可選擇 | |||
內部材質 | 鍍鋅彩鋼板或SUS#304不銹鋼板 | |||
外部材質 | 鍍鋅彩鋼板或SECC耐高低溫鋼板+粉體烤漆 | |||
隔熱材料 | 聚苯乙烯、聚氨脂及巖棉,根據不同溫度選擇 | |||
隔熱厚度 | 50mm; 75mm ;100mm;150mm | |||
解析精度 | 0.1℃或0.01℃ | |||
控制精度 | ±1℃ | |||
溫度偏差 | ±2℃ | |||
波動度 | ±2℃ | |||
升溫時間 | 平均3~5℃/分鐘 | |||
降溫時間 | 10~60分鐘 | |||
系列噪音 | ≦65分貝 | |||
控制系統 | 可程式:LCD彩色液晶控制器或標準型:LED數顯控制器 | |||
加熱系統 | 特制高速電熱器 | |||
循環系統 | 特制低噪音,多翼式循環風系統 | |||
安全裝置 | 漏電斷電保護,負載保護,超溫保護,風機過熱保護,聲光報警等 | |||
其它配件 | 玻璃觀察窗,測試孔,煙霧報警器、室內照明、溫度記錄器(選配) | |||
系統電源 | AC 380;10%)V,50HZ;0.5HZ,三相四線+保護地線 | |||
滿足標準 | 滿足標準GB/T2423.3《電工電子產品環境試驗試驗Ca:高溫試驗方法》 |
聯系我們
艾德生儀器有限公司(www.glorybiomaterial.com) 版權所有
地址:寧波市鄞州區姜山鎮和益村(鄞工智能制造產業園25#樓401室)
Email:hgxu@edeson.cn | 備案號:浙ICP備12043991號-1 技術支持:化工儀器網 管理登陸 sitemap.xml