電能表環境溫度影響試驗國家標準匯總
標準 | 試 驗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多功能電能表定型鑒定大綱 | 將電能表置于高低溫試驗箱內,通以參比電壓和標定電流,功率因數為1。高低溫試驗箱按照20℃、40℃、20℃、0℃、20℃的順序升、降溫,每個溫度點保溫2小時,在cosφ=1:0.1Ib、Ib、Imax和cosφ=0.5L:0.2Ib、Ib、Imax等6個負荷點測試電能表在5個溫度點的誤差r1、r2、r3、r4、r5。由式(11)和式(12)計算出高溫和低溫溫度系數。 其結果應符合5.1.5條規定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全電子式電能表定型鑒定大綱 | 在0~40℃的溫度條件下進行。電能表的平均溫度系數不應超過表9規定。 表9 電能表溫度系數
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 17215-2002 1級和2級靜止式交流有功電度表 | 應檢驗是否滿足4.6.3規定的環境溫度要求。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 17883-1999 0.2S和0.5S級靜止式交流有功電度表 | 應檢驗是否滿足4.6.3規定的環境溫度影響要求。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 17882-1999 2級和3級靜止式交流有功電度表 | 應檢驗是否滿足4.6.3規定的環境溫度影響要求。
溫度在規定的工作溫度范圍之外。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB/T 15283-1994 0.5、1級和2級交流有功電度表 | 對于給定溫度的平均溫度系數的測定,應在溫度范圍為20℃即高于該溫度10℃和低10℃溫度范圍內完成,但是不應使溫度低于0℃和高于40℃。
|
上一篇 電表可靠性試驗國家標準匯總 下一篇 中華人民共和國電力行業標準多功能電能表(二)